なんと言っても一番気になるのはお給料!
- どうせやるなら高収入を目指したい貴女
- ちょっとお小遣いの足しにしたいと考えている貴女
- お給料はその日のうちに貰いたい貴女
などなど、みんなの要望にキッチリお応えいたします!
在籍の女の子の声
| この業界で働こうと思ったキッカケは? | ![]() |
|
| どういうお店を探していましたか? | ![]() |
|
| このお店に決めた理由は? | ![]() |
|
| これから働く女の子にアドバイスを! | ![]() |
|
ここで、初心者の方にも分かりやすく、一般職との比較表を用い、このお仕事のメリット(収入面)を見てみましょう。
| 通常職 | 高額職 | ||
|---|---|---|---|
| 一般職 | 通常アルバイト | 高額アルバイト | |
| 正社員 事務職 |
パチンコ店 居酒屋 |
スナック ラウンジ |
|
| 月給 | ¥145,000 | ¥126,000 | ¥180,000 |
| 日給 | ¥6,590 | ¥6,300 | ¥9,000 |
| 時給 | ¥659 | ¥900 | ¥1,500 |
| 勤務時間 | 約10時間 | 約7時間 | 約6時間 |
| 週5日勤務 | 週5日勤務 | 週5日勤務 | |
| 審査条件 | 書類審査、面接 | 勤務条件、面接 | 経験、面接 |
| 勤務条件 | 残業有 PC操作等 |
勤務時間等 | バイト or レギュラー |
| 待 遇 面 | 週休2日 社保 |
食事付 技術習得 |
売上バック 報奨金有 |
|
|||
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 月給 | ¥528,000 | ¥1,100,000 | ¥720,000 |
| 日給 | ¥44,000 | ¥55,000 | ¥36,000 |
| 時給 | ¥7,300 | ¥9,200 | ¥4,500 |
| 勤務時間 | 約5時間 | 約5時間 | 約8時間 |
| 週3日 月12日勤務 |
週5日 月20日勤務 |
週5日 月20日勤務 |
|
| 審査条件 | 面接のみ | ||
| 勤務条件 | なし | ||
| 待 遇 面 | 自由出勤、昼・夜自由勤務 仕事時間外自由待機、日払い有 |
||
| ※単純に! | 一般職 | ¥145,000 | と |
| 当グループC | ¥720,000 | を比較すると… | |
| その差 ¥575,000 !! | |||
| まるまる貯金したら… | |||
| たった一年間で ¥6,900,000 !! | |||



